USB接続で使えるガンタイプのバーコードスキャナーです。
mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。
mCollectionプリンターと接続してお使いいただくことが可能です。
製品の特長
仕様
その他
弊社製品ページ
製品ページ_BSHシリーズ
オンラインマニュアル
BSH-20Uシリーズオンラインマニュアル
サポートについて
よくあるご質問は弊社FAQサイトに掲載をしております。
チャットボットでもご質問受け付けておりますので、ぜひご活用くださいませ。
スターマーケティングジャパン よくあるご質問サイト
- 高性能ガンタイプスキャナー
- mCollectionシリーズのプリンターと接続可能
- 大容量、歪んだバーコードに加えスマホ画面のバーコードも読み取り可能
- 保護構造IP52準拠で、耐落下性能1.2m
仕様
シリーズ名 | BSH-20シリーズ | |
ボディカラー | ブラック/ホワイト | |
型番 | ブラック | BSH-20U BLK |
ホワイト | BSH-20U WHT | |
イメージセンサー | 640×480 CMOS | |
光源 | 白色LED | |
読み取り可能コード | 1D | Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN 128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS). |
2D | PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, Data Matrix, Aztec. |
|
最小分解能 | ≥3mil | |
読み取り深度 | EAN-13 | 50 mm-260 mm (13 mil) |
Code 39 | 50 mm-115 mm (5 mil) | |
PDF 417 | 50 mm-120 mm (6.7 mil) | |
Data Matrix | 35 mm-125 mm (10 mil) | |
QR Code | 30 mm-170 mm (15 mil) | |
読取角度 | ピッチ±55°, ロール360°, スキュー±55° | |
読取範囲 | 水平方向45°, 垂直方向34° | |
最小コントラスト | 20% | |
インターフェース | USB | |
電源電圧 | DC5V±5% | |
定格消費電力(DC 5V) | 950 mW | |
消費電力(DC 5V) | 動作時 | 190 mA(標準)、201 mA(最大値) |
待機時 | 35 mA | |
寸法 | 146(L)×103(W)×69(H) mm | |
重量 | 125g | |
環境特性 | 動作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
保存温度 | -40℃ ~ 70℃ | |
湿度 | 5% ~ 95% (結露しないこと) | |
ESD | ±15 KV (気中放電), ±8 KV (接触放電) | |
耐落下衝撃 | 1.2m | |
防塵・防水等級 | IP42 | |
同梱品 | 本体、クイックスタートガイド(英語) USBケーブル、スタンド |
その他
弊社製品ページ
製品ページ_BSHシリーズ
オンラインマニュアル
BSH-20Uシリーズオンラインマニュアル
サポートについて
よくあるご質問は弊社FAQサイトに掲載をしております。
チャットボットでもご質問受け付けておりますので、ぜひご活用くださいませ。
スターマーケティングジャパン よくあるご質問サイト